
Trouvez le produit parfait pour toutou
Nous avons choisi pour vous les produits les plus adaptés, afin que vous trouviez facilement ce qu’il y a de mieux pour votre animal.
Retrait disponible à Boutique
Habituellement prête en 2 heures
Livraison rapide et de confiance
Retours simples et flexibles
Venaison nourrie a l'herbe, sans antibiotiques ni hormones de croissance.
Venaison, Pois des Champs, Farine de Poisson Blanc Peche dans L'ocean, Patates Douces, Farine de Hareng, Pois Chiches, Lentilles Rouges, Lentilles Vertes, Huile de Noix de Coco, Graines de Lin, Citrouille, Aromes Naturels, Huile de Tournesol, Carottes, Canneberges, Racine de Chicoree, Carbonate de Calcium, Phosphate Bicalcique, Sel, Chlorure de Choline, Huile de Saumon, Mineraux (Proteinate de Zinc, Carbonate de Calcium, Proteinate de Fer, Proteinate de Cuivre, Proteinate de Manganese, Levure de Selenium, Iodate de Calcium), Vitamines (Supplement de Vitamine E, Pantothenate de Calcium, Supplement de Niacine, Supplement de Vitamine A, Supplement de Riboflavine, Supplement de Vitamine D3, Supplement de Vitamine B12, Mononitrate de Thiamine, Acide folique), Curcuma, Taurine, Melange de Tocopherols (Agents de Conservation).
INGRÉDIENT | MONTANT | MIN/MAX |
---|---|---|
Protéine brute | 30.0% | MIN |
Matière grasse brute | 14.0% | MIN |
Fibre brute | 4.5% | MAX |
Humidité | 10% | MAX |
Acide Docosahexaenoique (DHA) | 0.11% | MIN |
Calcium | 1.2% | MIN |
Phosphore | 1.0% | MIN |
Vitamine A | 5,000 IU/kg | MIN |
Vitamine E | 50 IU/kg | MIN |
Acides Gras Omega-6 | 1.25% | MIN |
Acides Gras Omega-3 | 0.4% | MIN |
Taurine | 0.2% | MIN |
Chiens adultes | Moins actif | Plus actif |
Lester | Tasse/jour | Tasse/jour |
4,5 kg (10 lb) ou moins | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 3/4 |
4,5 - 9 kg (10-20 lb) | 1/2 - 1 | 3/4 - 1 1/4 |
9 - 13,6 kg (20-30 lb) | 1 - 1 1/4 | 1 1/4 - 1 3/4 |
13,6 - 18,1 kg (30-40 lb) | 1 1/4 - 1 1/2 | 1 3/4 - 2 1/4 |
18,1 kg - 27,2 kg (40-60 lb) | 1 1/2 - 2 | 2 1/2 - 3 |
27,2 kg - 36,2 kg (60-80 lb) | 2 - 2 3/4 | 3 - 3 3/4 |
36,2 - 45,3 kg (80-100 lb) | 2 3/4 - 3 1/4 | 3 3/4 - 4 1/2 |
Chiots | 1 à 6 mois | 6 à 12 mois |
Lester | Tasse/jour | Tasse/jour |
4,5 kg (10 lb) ou moins | 1/2 | 1 |
4,5 - 9 kg (10-20 lb) | 2 1/2 | 1 2/3 |
9 - 13,6 kg (20-30 lb) | 3 3/8 | 2 1/4 |
13,6 - 18,1 kg (30-40 lb) | 4 1/4 | 2 3/4 |
18,1 - 22,6 kg (40-50 lb) | 5 | 3 1/3 |
22,6 - 27,2 kg (50-60 lb) | 5 3/4 | 3 3/4 |
31,7 - 36,2 kg (70-80 lb) | 7 1/8 | 4 3/4 |
Nous nous efforçons de traiter et d’expédier toutes les commandes dans les meilleurs délais, en travaillant avec rigueur afin que vos articles vous parviennent le plus rapidement possible
Nous avons choisi pour vous les produits les plus adaptés, afin que vous trouviez facilement ce qu’il y a de mieux pour votre animal.