
Trouvez le produit parfait pour toutou
Nous avons choisi pour vous les produits les plus adaptés, afin que vous trouviez facilement ce qu’il y a de mieux pour votre animal.
Retrait disponible à Boutique
Habituellement prête en 2 heures
Livraison rapide et de confiance
Retours simples et flexibles
De provenance éthique de la ferme jusqu'au bol. Saumon sauvage de Pacifique recommandé part Ocean Wise®, avec un mélange sain de grains anciens y compris de l'avoine épointée et du quinoa.
INGRÉDIENTS :
Saumon, avoine, farine de corégone, sorgho, quinoa, huile de noix de coco, farine de hareng, arôme naturel, millet, citrouille, huile de saumon, pommes, graines de chia, chlorure de potassium, sel, racine de chicorée, chlorure de choline, supplément de vitamine E, pantothénate de calcium , supplément de niacine, supplément de vitamine A, supplément de riboflavine, supplément de vitamine D3, supplément de vitamine B12, mononitrate de thiamine, acide folique, chlorure de choline, protéinate de zinc, carbonate de calcium, protéinate de fer, protéinate de cuivre, protéinate de manganèse, levure de sélénium, iodate de calcium, tuarine , mélange de tocophérols (conservateur), cannelle, curcuma.
ANALYSE GARANTIE :
Ingrédient | Montant | MIN/MAX |
---|---|---|
Protéine brute | 26,0% | MIN |
Matières grasses brutes | 15,0% | MIN |
Fibres brutes | 4,5% | MAX |
Humidité | 10,0% | MAX |
DHA | 0,11% | MIN |
Calcium | 1,2% | MIN |
Phosphore | 1,0% | MIN |
Vitamine A | 5,000 IU/kg | MIN |
Vitamine E | 50 IU/kg | MIN |
Oméga 6 | 1,25% | MIN |
Oméga 3 | 0,40% | MIN |
Taurine | 0,20% | MIN |
INSTRUCTION POUR GUIDE ALIMENTAIRE : Adulte Chiens
Poids du Chien lbs | Moins Actif:Tasses de nourriture/Jour | Plus Actif: Tasses de nourriture/Jour |
---|---|---|
00 à 10 lbs | 1/4 à 1/2 | 1/4 à 3/4 |
10 à 20 lbs | 1/2 à 3/4 | 3/4 à 1-1/4 |
20 à 30 lbs | 3/4 à 1-1/4 | 1-1/4 à 1-3/4 |
30 à 40 lbs | 1-1/4 à 1-1/2 | 1-3/4 à 2-1/4 |
40 à 60 lbs | 1-1/2 à 2 | 2-1/4 à 3 |
60 à 80 lbs | 2 à 2-1/2 | 3 à 3-3/4 |
80 à 100 lbs | 2-1/2 à 3 | 3-3/4 à 4-1/2 |
INSTRUCTION POUR GUIDE ALIMENTAIRE : Chiots 1 to 6 Mois
Poids du Chien lbs | Tasses de nourriture/Jour |
---|---|
00 à 10 lbs | 1 à 1-1/2 |
10 à 20 lbs | 1-1/2 à 2-3/4 |
20 à 30 lbs | 2-3/4 à 3-1/2 |
30 à 40 lbs | 3-1/2 à 4-1/3 |
40 à 50 lbs | 4-1/3 à 5 |
50 à 60 lbs | 5 à 5-3/4 |
60 à 70 lbs | 5-3/4 à 6-1/2 |
70 à 80 lbs | 6-1/2 à 7-1/4 |
INSTRUCTION POUR GUIDE ALIMENTAIRE : Chiots 6 to 12 Mois
Poids du Chien lbs | Tasses de nourriture/Jour |
---|---|
00 à 10 lbs | 2/3 à 1 |
10 à 20 lbs | 1 à 1-3/4 |
20 à 30 lbs | 1-3/4 à 2-1/3 |
30 à 40 lbs | 2-1/3 à 2-3/4 |
40 à 50 lbs | 4-1/3 à 5 |
50 à 60 lbs | 3-1/3 à 4 |
60 à 70 lbs | 4 à 4-1/3 |
70 à 80 lbs | 4-1/3 à 4-3/4 |
Nous nous efforçons de traiter et d’expédier toutes les commandes dans les meilleurs délais, en travaillant avec rigueur afin que vos articles vous parviennent le plus rapidement possible
Nous avons choisi pour vous les produits les plus adaptés, afin que vous trouviez facilement ce qu’il y a de mieux pour votre animal.