
Trouvez le produit parfait pour toutou
Nous avons choisi pour vous les produits les plus adaptés, afin que vous trouviez facilement ce qu’il y a de mieux pour votre animal.
Retrait disponible à Boutique
Habituellement prête en 2 heures
Livraison rapide et de confiance
Retours simples et flexibles
De provenance éthique de la farme jusqu'au bol. Un Mélange sain de poulet élevé sans cruauté et de saumon sauvage accompagné d'un mélange de grains anciens incluant de l'avoine épointée et du quinoa.
Poulet, farine de corégone, avoine, saumon, millet, riz brun, quinoa, huile de noix de coco, farine de hareng, porc, arôme naturel, citrouille, huile de saumon, huile de tournesol, framboises, canneberges, pommes, graines de chia, chlorure de potassium, sel, Racine de chicorée, Chlorure de choline, Supplément de vitamine E, Pantothénate de calcium, Supplément de niacine, Supplément de vitamine A, Supplément de riboflavine, Supplément de vitamine D3, Supplément de vitamine B12, Mononitrate de thiamine, Acide folique, Protéinate de zinc, Carbonate de calcium, Protéinate de fer, Protéinate de cuivre, Manganèse Protéinate, levure de sélénium, iodate de calcium, taurine, mélange de tocophérols (conservateur), curcuma, cannelle.
Ingrédient | Montant | MIN/MAX |
---|---|---|
Protéine brute | 26,0% | MIN |
Matières grasses brutes | 16,0% | MIN |
Fibres brutes | 4,5% | MAX |
Humidité | 10,0% | MAX |
DHA | 0,11% | MIN |
Calcium | 1,2% | MIN |
Phosphore | 1,0% | MIN |
Vitamine A | 5,000 IU/kg | MIN |
Vitamine E | 50 IU/kg | MIN |
Oméga 6 | 1,25% | MIN |
Oméga 3 | 0,4% | MIN |
Taurine | 0,2% | MIN |
Poids du Chien lbs | Tasses de nourriture/Jour |
---|---|
00 à 10 lbs | 1 à 1/2 |
10 à 20 lbs | 1-1/2 à 2-1/2 |
20 à 30 lbs | 2-1/2 à 3-1/2 |
30 à 40 lbs | 3-1/2 à 4-1/4 |
40 à 60 lbs | 4-1/4 à 6 |
60 à 80 lbs | 6 à 7-1/4 |
80 à 100 lbs | 7-1/4 à 8-3/4 |
Poids du Chien lbs | Tasses de nourriture/Jour |
---|---|
00 à 10 lbs | 1/2 à 1 |
10 à 20 lbs | 1 à 1-3/4 |
20 à 30 lbs | 1-3/4 à 2-1/4 |
30 à 40 lbs | 2-1/4 à 3 |
40 à 60 lbs | 3 à 4 |
60 à 80 lbs | 4 à 4-3/4 |
80 à 100 lbs | 4-3/4 à 5-3/4 |
Poids du Chien lbs | Tasses de nourriture/Jour |
---|---|
00 à 10 lbs | 1/2 à 3/4 |
10 à 20 lbs | 3/4 à 1-1/2 |
20 à 30 lbs | 1-1/2 à 1-3/4 |
30 à 40 lbs | 1-3/4 à 2-1/4 |
40 à 60 lbs | 2-1/4 à 3-1/4 |
60 à 80 lbs | 3-1/4 à 4 |
80 à 100 lbs | 4 à 4-1/2 |
Nous nous efforçons de traiter et d’expédier toutes les commandes dans les meilleurs délais, en travaillant avec rigueur afin que vos articles vous parviennent le plus rapidement possible
Nous avons choisi pour vous les produits les plus adaptés, afin que vous trouviez facilement ce qu’il y a de mieux pour votre animal.