Trouvez le produit parfait pour toutou
Nous avons choisi pour vous les produits les plus adaptés, afin que vous trouviez facilement ce qu’il y a de mieux pour votre animal.
Livraison rapide et de confiance
Retours simples et flexibles
Ingrédients : Agneau, farine de viande d’agneau, seigle entier moulu, orge mondé moulu, amande d’avoine moulue, farine de poisson, pulpe de betterave séchée, huile de canola (conservée avec un mélange de tocophérols et d’acide citrique), graines de lin entières moulues, saveur naturelle, herbe de miscanthus moulue, chlorure de choline, huile de saumon, inuline, produit de fermentation séché de bacillus coagulans, acide butyrique, supplément de vitamine E, protéinate de zinc, protéinate de fer, citrouille, chlorure de potassium, extrait de yucca schidigera, acide ascorbique (vitamine C), micro algue marine (source d’acide docosahexaénoïque (ADH)), sel de mer, extrait de thé vert, épinards, protéinate de cuivre, protéinate de manganèse, pommes, canneberges, bananes, bleuets, brocoli, patate douce, algues séchées, supplément de niacine, supplément de vitamine A, d-pantothénate de calcium, supplément de riboflavine, mononitrate de thiamine, supplément de vitamine D3, supplément de vitamine B12, chlorhydrate de pyridoxine, iodate de calcium, acide folique, sélénite de sodium, extrait de romarin.
| Analyse garantie | Teneur minimale / maximale |
|---|---|
| Protéines brutes | Min. 26,0 % |
| Matières grasses brutes | Min. 14,5 % |
| Fibres brutes | Max. 4,0 % |
| Humidité | Max. 10,0 % |
| Calcium | Min. 1,9 % |
| Phosphore | Min. 1,2 % |
| Potassium | Min. 0,6 % |
| Sodium | Min. 0,35 % |
| Acides gras oméga-6* | Min. 1,95 % |
| Acides gras oméga-3* | Min. 1,3 % |
| Acide docosahexaénoïque (ADH)* | Min. 0,15 % |
| Âge | Poids moyens | Nombre de tasses (250 ml / 8 oz) par jour | Quantité (g) par jour |
|---|---|---|---|
| 6–11 semaines | 3–5 lb / 1,4–2,5 kg | ¾–1 | 90–120 g |
| 6–10 lb / 2,6–4,5 kg | 1¼–1¾ | 150–210 g | |
| 11–20 lb / 4,6–9 kg | 2–3¼ | 240–390 g | |
| 21–30 lb / 9,1–13,6 kg | 3¼–4¼ | 390–510 g | |
| 31–40 lb / 13,7–18,1 kg | 4¼–5¼ | 510–630 g | |
| 3–4 mois | 3–5 lb / 1,4–2,5 kg | ¾–1 | 90–120 g |
| 6–10 lb / 2,6–4,5 kg | 1–1½ | 120–180 g | |
| 11–20 lb / 4,6–9 kg | 1¾–2¾ | 210–330 g | |
| 21–30 lb / 9,1–13,6 kg | 2¾–3½ | 330–420 g | |
| 31–40 lb / 13,7–18,1 kg | 3¾–4½ | 450–540 g | |
| 41–60 lb / 18,2–27,2 kg | 4½–6 | 540–720 g | |
| 5–7 mois | 3–5 lb / 1,4–2,5 kg | ½–¾ | 60–90 g |
| 6–10 lb / 2,6–4,5 kg | 1–1¼ | 120–150 g | |
| 11–20 lb / 4,6–9 kg | 1½–2¼ | 180–270 g | |
| 21–30 lb / 9,1–13,6 kg | 2¼–3 | 270–360 g | |
| 31–40 lb / 13,7–18,1 kg | 3–3¾ | 360–450 g | |
| 41–60 lb / 18,2–27,2 kg | 3¾–5 | 450–600 g | |
| 61–80 lb / 27,7–36,3 kg | 5–6 | 600–750 g | |
| 81–100 lb / 36,7–45,4 kg | 6¼–7¼ | 750–870 g | |
| 8–12 mois | 3–5 lb / 1,4–2,5 kg | ½–¾ | 60–90 g |
| 6–10 lb / 2,6–4,5 kg | ¾–1 | 90–120 g | |
| 11–20 lb / 4,6–9 kg | 1¼–1¾ | 150–210 g | |
| 21–30 lb / 9,1–13,6 kg | 1¾–2½ | 210–300 g | |
| 31–40 lb / 13,7–18,1 kg | 2½–3 | 300–360 g | |
| 41–60 lb / 18,2–27,2 kg | 3–4 | 360–480 g | |
| 61–80 lb / 27,7–36,3 kg | 4–5 | 480–600 g | |
| 81–100 lb / 36,7–45,4 kg | 5–6 | 600–720 g |
Nous nous efforçons de traiter et d’expédier toutes les commandes dans les meilleurs délais, en travaillant avec rigueur afin que vos articles vous parviennent le plus rapidement possible
Nous avons choisi pour vous les produits les plus adaptés, afin que vous trouviez facilement ce qu’il y a de mieux pour votre animal.