Trouvez le produit parfait pour toutou
Nous avons choisi pour vous les produits les plus adaptés, afin que vous trouviez facilement ce qu’il y a de mieux pour votre animal.
Retrait disponible à Boutique
Habituellement prête en 2 heures
Livraison rapide et de confiance
Retours simples et flexibles
Un délice pour les amateurs de surf et de turf. Un mélange de poisson blanc, de viande de bœuf et d'organes, associé à notre mélange de fruits et légumes caractéristique, fait de cette recette un repas complet parfait ou une garniture d'aliments frais, ainsi qu'une excellente source d'acides gras essentiels oméga-3.
*contient de la viande d'organe de porc et de bœuf
Conditionné en portions d'une livre, chaque carton de 4 livres contient 4 paquets scellés sous vide.
Fabriqués à partir d'ingrédients exempts d'hormones et d'antibiotiques, propres à la consommation humaine, mais transformés et conditionnés exclusivement pour l'alimentation des animaux de compagnie.
Ingrédients : Aiglefin, hareng, cœur de porc, porc, foie de bœuf, airelles, os de porc, épinards, rate de bœuf, rognons de bœuf, brocoli, courgettes, phosphate monocalcique, myrtilles, carbonate de calcium, varech, herbe d'orge, herbe de blé, protéinate de zinc, protéinate de manganèse, protéinate de cuivre, vitamine E (acétate d'a-tocophérol).
| lbs | oz | g | cups |
|---|---|---|---|
| <5 | 1.4 – 1.6 | 40 – 45 | ⅛ – ¼ |
| 5–10 | 1.6 – 3.2 | 45 – 90 | ¼ – ⅓ |
| 10–25 | 3 – 8 | 90 – 225 | ⅓ – ¾ |
| 25–50 | 8 – 16 | 225 – 454 | 1 – 2 |
| 50–75 | 16 – 21 | 454 – 600 | 2 – 2½ |
| 75–100 | 21 – 24 | 600 – 675 | 2½ – 3 |
| 100–125 | 24 – 32 | 675 – 908 | 3 – 4 |
(1 heure ou moins de marche en laisse)
| oz | g | cups |
|---|---|---|
| 1.4 – 1.6 | 40 – 45 | ⅛ – ¼ |
| 1.6 – 3.2 | 45 – 90 | ¼ – ⅓ |
| 3 – 8 | 90 – 225 | ⅓ – ¾ |
| 8 – 16 | 225 – 454 | 1 – 2 |
| 16 – 21 | 454 – 600 | 2 – 2½ |
| 21 – 24 | 600 – 675 | 2½ – 3 |
| 24 – 32 | 675 – 908 | 3 – 4 |
(3 heures + d’activité intense)
| oz | g | cups |
|---|---|---|
| 1.8 – 2.1 | 50 – 60 | ~¼ |
| 2.1 – 3.5 | 60 – 100 | ⅓ – ½ |
| 4 – 10 | 100 – 275 | ½ – 1¼ |
| 10 – 19 | 275 – 550 | 1¼ – 2¼ |
| 19 – 28 | 550 – 800 | 2¼ – 3½ |
| 28 – 35 | 800 – 1000 | 3½ – 4¼ |
| 35 – 42 | 1000 – 1200 | 4¼ – 5¼ |
| oz | g | cups |
|---|---|---|
| 1.3 – 2.6 | 36 – 73 | ⅛ – ⅓ |
| 3.2 – 6.4 | 91 – 182 | ⅓ – ¾ |
| 6 – 16 | 182 – 454 | ¾ – 2 |
| 16 – 32 | 454 – 908 | 2 – 4 |
| 32 – 48 | 908 – 1362 | 4 – 6 |
| 48 – 64 | 1362 – 1816 | 6 – 8 |
| 64 – 80 | 1816 – 2270 | 8 – 10 |
(Analyse présentée pour 100 g tels que nourris)
Calories (min - kcal) : 122
Protéines brutes (min - g) : 15
Matières grasses (min - g) : 6
Glucides (max - g) : 2
Fibres (max - g) : 0.5
Humidité (max - g) : 75
Calcium (g) : 0.45
Phosphore (g) : 0.35
Nous nous efforçons de traiter et d’expédier toutes les commandes dans les meilleurs délais, en travaillant avec rigueur afin que vos articles vous parviennent le plus rapidement possible
Nous avons choisi pour vous les produits les plus adaptés, afin que vous trouviez facilement ce qu’il y a de mieux pour votre animal.