Trouvez le produit parfait pour toutou
Nous avons choisi pour vous les produits les plus adaptés, afin que vous trouviez facilement ce qu’il y a de mieux pour votre animal.
Livraison rapide et de confiance
Retours simples et flexibles
Ingrédients :
Canard, pois entiers moulus, farine de canard, protéine de pois, huile de canola (conservée avec un mélange de tocophérols et d’acide citrique), lentilles vertes entières moulues, farine de poisson, tapioca, pois chiches entiers moulus, fibre de pois, phosphate dicalcique, saveur naturelle, graines de lin entières moulues, phosphate monosodique, chlorure de potassium, chlorure de choline, inuline, taurine, protéinate de zinc, protéinate de fer, sel de mer, chlorhydrate de glucosamine, extrait de yucca schidigera, sulfate de chondroïtine, supplément de vitamine E, protéinate de cuivre, protéinate de manganèse, supplément de niacine, supplément de vitamine A, d-pantothénate de calcium, supplément de riboflavine, mononitrate de thiamine, supplément de vitamine D3, supplément de vitamine B12, chlorhydrate de pyridoxine, iodate de calcium, acide folique, sélénite de sodium, extrait de romarin.
| Analyse garantie | Teneur minimale / maximale |
|---|---|
| Protéines brutes | Min. 28,0 % |
| Matières grasses brutes | Min. 16,0 % |
| Fibres brutes | Max. 5,5 % |
| Humidité | Max. 10,0 % |
| Calcium | Min. 1,35 % |
| Phosphore | Min. 1,0 % |
| Potassium | Min. 0,7 % |
| Sodium | Min. 0,3 % |
| Acides gras oméga-6 | Min. 2,5 % |
| Acides gras oméga-3 | Min. 1,0 % |
| Glucosamine | Min. 400 mg/kg |
| Sulfate de chondroïtine | Min. 300 mg/kg |
| Poids moyen | Nombre de tasses (250 ml / 8 oz) par jour | Quantité (g) par jour |
|---|---|---|
| 3–17 lb / 1,4–7 kg | ¼–1 | 35–140 g |
| 18–23 lb / 8–10 kg | 1–1¼ | 140–175 g |
| 24–45 lb / 11–20 kg | 1¼–2 | 175–280 g |
| 46–65 lb / 21–29 kg | 2–2½ | 280–350 g |
| 66–85 lb / 30–38 kg | 2¾–3¼ | 385–420 g |
| 86–106 lb / 39–48 kg | 3¼–3¾ | 420–525 g |
| 106–125 lb / 49–56 kg | 3¾–4¼ | 525–595 g |
Valeur métabolique : 3 573 kcal/kg, soit 500 kcal par tasse de 250 ml.
Les quantités indiquées sont des moyennes et peuvent varier selon l’âge, le niveau d’activité et l’environnement de l’animal. La ration doit être ajustée en conséquence.
| Poids moyens | Nombre de tasses (250 ml / 8 oz) par jour | Quantité (g) par jour |
|---|---|---|
| 3–17 lb / 1,4–7 kg | ¼–1 | 35–140 g |
| 18–23 lb / 8–10 kg | 1–1¼ | 140–175 g |
| 24–45 lb / 11–20 kg | 1¼–2 | 175–280 g |
| 46–65 lb / 21–29 kg | 2–2½ | 280–350 g |
| 66–85 lb / 30–38 kg | 2¾–3¼ | 385–420 g |
| 86–106 lb / 39–48 kg | 3¼–3¾ | 420–525 g |
| 106–125 lb / 49–56 kg | 3¾–4¼ | 525–595 g |
Nous nous efforçons de traiter et d’expédier toutes les commandes dans les meilleurs délais, en travaillant avec rigueur afin que vos articles vous parviennent le plus rapidement possible
Nous avons choisi pour vous les produits les plus adaptés, afin que vous trouviez facilement ce qu’il y a de mieux pour votre animal.