
Trouvez le produit parfait pour toutou
Nous avons choisi pour vous les produits les plus adaptés, afin que vous trouviez facilement ce qu’il y a de mieux pour votre animal.
Retrait disponible à Boutique
Habituellement prête en 2 heures
Livraison rapide et de confiance
Retours simples et flexibles
Une boite de repas complets ! Cette boîte contient nos 3 protéines préférées dans nos nouveaux repas complets crus NRC. Chaque boîte contient ; Dîner au poulet, dîner à la dinde et dîner au bœuf. La planification des repas en toute simplicité !
INGRÉDIENTS dinde:
Dinde (Viande Et Os), Coeur De Boeuf, Foie De Boeuf, Rate De Boeuf, Rein De Boeuf, Épinard, Zucchini, Brocoli, Canneberges, Bleuets, Herbe D’orge, Herbe De Blé, Varech, Protéinate De Zinc, Protéinate De Manganèse, Protéinate De Cuivre, Vitamine E
INGRÉDIENTS boeuf:
Boeuf, Cœur De Bœuf, Os De Bœuf Broyé, Foie De Boeuf, Rate De Boeuf, Rein De Boeuf, Épinard, Zucchini, Brocoli, Canneberges, Bleuets, Phosphate De Calcium, Carbonate De Calcium, Herbe D’orge, Herbe De Blé, Varech, Protéinate De Zinc, Protéinate De Manganèse, Protéinate De Cuivre, Vitamine E.
INGRÉDIENTS poulet:
Poulet (Viande Et Os), Coeur De Boeuf, Foie De Boeuf, Rate De Boeuf, Rein De Boeuf, Épinard, Zucchini, Brocoli, Canneberges, Bleuets, Herbe D’orge, Herbe De Blé, Varech, Protéinate De Zinc, Protéinate De Manganèse, Protéinate De Cuivre, Vitamine E.
Nutriments / 100 g | Dinde | Bœuf | Poulet |
---|---|---|---|
Calories (kcal) | 159 | 147 | 170 |
Protéines brutes (g) | 18 | 15 | 18 |
Matières grasses brutes (g) | 9 | 9 | 10 |
Glucides (g) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Fibres (g) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Humidité (g) | 69 | 71 | 67 |
Calcium (g) | 0.71 | 0.51 | 1.36 |
Phosphore (g) | 0.49 | 0.42 | 0.87 |
Micronutriment | Dinde | Bœuf | Poulet |
---|---|---|---|
Potassium (g) | 0.25 | 0.28 | 0.25 |
Sodium (g) | 0.13 | 0.12 | 0.13 |
Magnésium (mg) | 25.46 | 22.63 | 47.42 |
Fer (mg) | 3.33 | 5.49 | 3.5 |
Iode (mcg) | 88.28 | 102.08 | 97.34 |
Cuivre (mg) | 0.81 | 0.88 | 0.66 |
Manganèse (mg) | 0.3 | 0.27 | 0.39 |
Sélénium (mcg) | 24.38 | 16.5 | 24.24 |
Zinc (mg) | 4.06 | 3.93 | 5 |
Vitamine A (IU) | 382.42 | 345.83 | 1196.84 |
Thiamine (B1) (mg) | 0.1 | 0.28 | 0.09 |
Riboflavine (B2) (mg) | 0.42 | 0.77 | 0.35 |
Acide pantothénique (B5) (mg) | 0.91 | 1.72 | 0.78 |
Niacine (B3) (mg) | 2.74 | 5.63 | 2.37 |
Pyridoxine (B6) (mg) | 0.2 | 0.34 | 0.15 |
Cobalamine (B12) (mcg) | 5.8 | 6.43 | 4.09 |
Folate (mcg) | 33.85 | 26.2 | 24.37 |
Vitamine D (mcg) | 0.67 | 0.63 | 0.65 |
Vitamine E (mg) | 2.91 | 3.48 | 3.2 |
Acide linoléique (g) | 1.37 | 0.59 | 1.07 |
Acide alpha-linolénique (g) | 0.17 | 0.12 | 0.16 |
EPA + DHA (g) | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Acide aminé | Dinde (g) | Bœuf (g) | Poulet (g) |
---|---|---|---|
Arginine | 0.62 | 0.89 | 0.86 |
Méthionine + Cystine | 0.62 | 1.47 | 1.01 |
Histidine | 1.07 | 0.32 | 0.27 |
Isoleucine | 0.21 | 0.55 | 0.53 |
Leucine | 0.26 | 1.22 | 0.99 |
Lysine | 0.68 | 0.9 | 0.82 |
Phénylalanine + Tyrosine | 0.63 | 1.12 | 0.72 |
Taurine | 0.71 | 0.04 | 0.05 |
Thréonine | 0.09 | 0.56 | 0.39 |
Valine | 0.4 | 0.76 | 0.63 |
Nous nous efforçons de traiter et d’expédier toutes les commandes dans les meilleurs délais, en travaillant avec rigueur afin que vos articles vous parviennent le plus rapidement possible
Nous avons choisi pour vous les produits les plus adaptés, afin que vous trouviez facilement ce qu’il y a de mieux pour votre animal.