Trouvez le produit parfait pour toutou
Nous avons choisi pour vous les produits les plus adaptés, afin que vous trouviez facilement ce qu’il y a de mieux pour votre animal.
Livraison rapide et de confiance
Retours simples et flexibles
Notre meilleur vendeur ! C'est votre boîte de prédilection pour les chiots ou si votre chien est nouveau dans le cru ! Le Forfait Économique contient ; Dîner au poulet, dîner à la dinde et mélange de l'éleveur.
INGRÉDIENTS dinde:
Dinde (Viande Et Os), Coeur De Boeuf, Foie De Boeuf, Rate De Boeuf, Rein De Boeuf, Épinard, Zucchini, Brocoli, Canneberges, Bleuets, Herbe D’orge, Herbe De Blé, Varech, Protéinate De Zinc, Protéinate De Manganèse, Protéinate De Cuivre, Vitamine E.
INGRÉDIENTS élevage:
Poulet (Viande Et Os), Tripe Verte De Bœuf, Foie De Boeuf, Rate De Boeuf, Rein De Bœuf
INGRÉDIENTS poulet:
Poulet (Viande Et Os), Coeur De Boeuf, Foie De Boeuf, Rate De Boeuf, Rein De Boeuf, Épinard, Zucchini, Brocoli, Canneberges, Bleuets, Herbe D’orge, Herbe De Blé, Varech, Protéinate De Zinc, Protéinate De Manganèse, Protéinate De Cuivre, Vitamine E.
| Élément nutritif | Dîner de dinde | Mélange pour éleveurs | Dîner de poulet |
|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 159 | 190 | 170 |
| Protéines brutes (g) | 18 | 15 | 18 |
| Gras brut (g) | 9 | 13 | 10 |
| Glucides (g) | 1.5 | 3 | 1.5 |
| Fibres (g) | 0.5 | 0 | 0.5 |
| Humidité (g) | 69 | 66 | 67 |
| Calcium (g) | 0.71 | 0.82 | 1.36 |
| Phosphore (g) | 0.49 | 0.55 | 0.87 |
| Micronutriment | Dinde | Éleveurs | Poulet |
|---|---|---|---|
| Potassium (g) | 0.25 | 0.21 | 0.25 |
| Sodium (g) | 0.13 | 0.09 | 0.13 |
| Magnésium (mg) | 25.46 | 35.32 | 47.42 |
| Fer (mg) | 3.33 | 3.5 | 3.5 |
| Iode (mcg) | 88.28 | 0 | 97.34 |
| Cuivre (mg) | 0.81 | 0.73 | 0.66 |
| Manganèse (mg) | 0.3 | 0.42 | 0.39 |
| Sélénium (mcg) | 24.38 | 16.05 | 24.24 |
| Zinc (mg) | 4.06 | 2.63 | 5 |
| Micronutriment | Dinde | Éleveurs | Poulet |
|---|---|---|---|
| Vitamine A (IU) | 382.42 | 361.09 | 1196.84 |
| Thiamine (B1, mg) | 0.1 | 0.05 | 0.09 |
| Riboflavine (B2, mg) | 0.42 | 0.27 | 0.35 |
| Acide pantothénique (B5, mg) | 0.91 | 0.82 | 0.78 |
| Niacine (B3, mg) | 2.74 | 2.68 | 2.37 |
| Pyridoxine (B6, mg) | 0.2 | 0.15 | 0.15 |
| Cobalamine (B12, mcg) | 5.8 | 4.71 | 4.09 |
| Folate (mcg) | 33.85 | 23.28 | 24.37 |
| Vitamine D (mcg) | 0.67 | N/A | 0.65 |
| Vitamine E (mg) | 2.91 | 0.07 | 3.2 |
| Micronutriment | Dinde | Éleveurs | Poulet |
|---|---|---|---|
| Acide linoléique (g) | 1.37 | 0.82 | 1.07 |
| Acide alpha-linolénique (g) | 0.17 | 0.09 | 0.16 |
| EPA + DHA (g) | 0.02 | N/A | 0.02 |
| Arginine (g) | 0.62 | 1.05 | 0.86 |
| Méthionine + Cystine (g) | 0.62 | 1.35 | 1.01 |
| Histidine (g) | 1.07 | 0.34 | 0.27 |
| Isoleucine (g) | 0.21 | 0.65 | 0.53 |
| Leucine (g) | 0.26 | 1.26 | 0.99 |
| Lysine (g) | 0.68 | 1.02 | 0.82 |
| Phénylalanine + Tyrosine (g) | 0.63 | 0.98 | 0.72 |
| Taurine (g) | 0.71 | 0.06 | 0.05 |
| Thréonine (g) | 0.09 | 0.52 | 0.39 |
| Valine (g) | 0.4 | 0.8 | 0.63 |
Nous nous efforçons de traiter et d’expédier toutes les commandes dans les meilleurs délais, en travaillant avec rigueur afin que vos articles vous parviennent le plus rapidement possible
Nous avons choisi pour vous les produits les plus adaptés, afin que vous trouviez facilement ce qu’il y a de mieux pour votre animal.