Trouvez le produit parfait pour toutou
Nous avons choisi pour vous les produits les plus adaptés, afin que vous trouviez facilement ce qu’il y a de mieux pour votre animal.
Retrait disponible à Boutique
Habituellement prête en 2 heures
Livraison rapide et de confiance
Retours simples et flexibles
Un choix de repas très populaire, la dinde est riche en protéines et faible en matières grasses, ce qui la rend parfaite pour les chiens sportifs et les chiens de salon ! Une source de protéines économique pour les chiens qui ne tolèrent pas le poulet.
*contient de la viande d'organe de bœuf
Conditionné en portions d'une livre, chaque carton de 4 livres contient 4 paquets scellés sous vide.
Fabriqués à partir d'ingrédients exempts d'hormones et d'antibiotiques, propres à la consommation humaine, mais transformés et conditionnés exclusivement pour l'alimentation des animaux de compagnie.
Ingrédients : Dinde, os de dinde, foie de bœuf, canneberges, rate de bœuf, épinards, brocoli, courgettes, rognons de bœuf, myrtilles, huile de foie de morue, varech, herbe d'orge, herbe de blé, sel, acide docosahexaénoïque (DHA), protéinate de zinc, protéinate de manganèse, protéinate de cuivre, vitamine E (acétate d'a-tocophérol).
📊 Informations sur les nutriments
Analyse pour 100 g (tel que nourri)
💚 Valeurs principales
• Calories (min) : 159 kcal
• Protéines brutes (min) : 18 g
• Matières grasses (min) : 9 g
• Glucides (max) : 1,5 g
• Fibres (max) : 0,5 g
• Humidité (max) : 69 %
• Calcium : 0,71 g
• Phosphore : 0,49 g
| lbs | oz | g | cups |
|---|---|---|---|
| <5 | 1.4 – 1.6 | 40 – 45 | ⅛ – ¼ |
| 5–10 | 1.6 – 3.2 | 45 – 90 | ¼ – ⅓ |
| 10–25 | 3 – 8 | 90 – 225 | ⅓ – ¾ |
| 25–50 | 8 – 16 | 225 – 454 | 1 – 2 |
| 50–75 | 16 – 21 | 454 – 600 | 2 – 2½ |
| 75–100 | 21 – 24 | 600 – 675 | 2½ – 3 |
| 100–125 | 24 – 32 | 675 – 908 | 3 – 4 |
(1 heure ou moins de marche en laisse)
| oz | g | cups |
|---|---|---|
| 1.4 – 1.6 | 40 – 45 | ⅛ – ¼ |
| 1.6 – 3.2 | 45 – 90 | ¼ – ⅓ |
| 3 – 8 | 90 – 225 | ⅓ – ¾ |
| 8 – 16 | 225 – 454 | 1 – 2 |
| 16 – 21 | 454 – 600 | 2 – 2½ |
| 21 – 24 | 600 – 675 | 2½ – 3 |
| 24 – 32 | 675 – 908 | 3 – 4 |
(3 heures + d’activité intense)
| oz | g | cups |
|---|---|---|
| 1.8 – 2.1 | 50 – 60 | ~¼ |
| 2.1 – 3.5 | 60 – 100 | ⅓ – ½ |
| 4 – 10 | 100 – 275 | ½ – 1¼ |
| 10 – 19 | 275 – 550 | 1¼ – 2¼ |
| 19 – 28 | 550 – 800 | 2¼ – 3½ |
| 28 – 35 | 800 – 1000 | 3½ – 4¼ |
| 35 – 42 | 1000 – 1200 | 4¼ – 5¼ |
| oz | g | cups |
|---|---|---|
| 1.3 – 2.6 | 36 – 73 | ⅛ – ⅓ |
| 3.2 – 6.4 | 91 – 182 | ⅓ – ¾ |
| 6 – 16 | 182 – 454 | ¾ – 2 |
| 16 – 32 | 454 – 908 | 2 – 4 |
| 32 – 48 | 908 – 1362 | 4 – 6 |
| 48 – 64 | 1362 – 1816 | 6 – 8 |
| 64 – 80 | 1816 – 2270 | 8 – 10 |
Nous nous efforçons de traiter et d’expédier toutes les commandes dans les meilleurs délais, en travaillant avec rigueur afin que vos articles vous parviennent le plus rapidement possible
Nous avons choisi pour vous les produits les plus adaptés, afin que vous trouviez facilement ce qu’il y a de mieux pour votre animal.