BIG COUNTRY RAW - Grab N Go viande rouge 18 lbs


$99.99
Frais d'expédition calculés lors du passage à la caisse.
Stock limité

9 contenants de 2 lb (18 LBS)

INGRÉDIENTS boeuf:

Boeuf, Cœur De Bœuf, Os De Bœuf Broyé, Foie De Boeuf, Rate De Boeuf, Rein De Boeuf, Épinard, Zucchini, Brocoli, Canneberges, Bleuets, Phosphate De Calcium, Carbonate De Calcium, Herbe D’orge, Herbe De Blé, Varech, Protéinate De Zinc, Protéinate De Manganèse, Protéinate De Cuivre, Vitamine E.

INGRÉDIENTS agneau:

Agneau, Tripe Verte D’agneau, Cœur D'agneau, Os D'agneau Broyé, Foie D'agneau, Rate D'agneau, Épinard, Zucchini, Brocoli, Canneberges, Bleuets, Phosphate De Calcium, Carbonate De Calcium, Herbe D’orge, Herbe De Blé, Varech, Protéinate De Zinc, Protéinate De Manganèse, Protéinate De Cuivre, Vitamine E.

INGRÉDIENTS porc:

Porc, Cœur De Porc, Os De Porc Broyé, Foie De Porc, Rate De Porc, Rein De Porc, Épinard, Zucchini, Brocoli, Canneberges, Bleuets, Phosphate De Calcium, Carbonate De Calcium, Herbe D’orge, Herbe De Blé, Varech, Protéinate De Zinc, Protéinate De Manganèse, Protéinate De Cuivre, Vitamine E.

🥩 Tableau comparatif des valeurs nutritives (pour 100 g)

Élément nutritif Dîner de bœuf Dîner de porc Dîner d’agneau
Calories (kcal) 147 184 138
Protéines brutes (g) 15 13 15
Gras brut (g) 9 14 8
Glucides (g) 1.5 1.5 1.5
Fibres (g) 0.5 0.5 0.5
Humidité (g) 71 68 73
Calcium (g) 0.51 0.55 0.42
Phosphore (g) 0.42 0.52 0.36

🧂 Minéraux & oligo-éléments

Micronutriment Bœuf Porc Agneau
Potassium (g) 0.28 0.3 0.3
Sodium (g) 0.12 0.2 0.11
Magnésium (mg) 22.63 32.2 27.49
Fer (mg) 5.49 5.78 6.3
Iode (mcg) 102.08 79.37 89.75
Cuivre (mg) 0.88 0.6 0.97
Manganèse (mg) 0.27 0.45 0.79
Sélénium (mcg) 16.5 23.99 27.6
Zinc (mg) 3.93 5 3.77

💊 Vitamines

Micronutriment Bœuf Porc Agneau
Vitamine A (IU) 345.83 514.17 591.58
Thiamine (B1, mg) 0.28 0.47 0.25
Riboflavine (B2, mg) 0.77 0.54 0.88
Acide pantothénique (B5, mg) 1.72 1.26 2.08
Niacine (B3, mg) 5.63 4.08 5.32
Pyridoxine (B6, mg) 0.34 0.3 0.31
Cobalamine (B12, mcg) 6.43 2.89 12.69
Folate (mcg) 26.2 21.81 23.41
Vitamine D (mcg) 0.63 0.63 0.5
Vitamine E (mg) 3.48 2.63 3.01

🧬 Acides gras & acides aminés

Micronutriment Bœuf Porc Agneau
Acide linoléique (g) 0.59 1.29 0.26
Acide alpha-linolénique (g) 0.12 0.16 0.19
EPA + DHA (g) 0.02 0.02 0.02
Arginine (g) 0.89 0.79 0.55
Méthionine + Cystine (g) 1.47 1.07 0.81
Histidine (g) 0.32 0.36 0.2
Isoleucine (g) 0.55 0.45 0.31
Leucine (g) 1.22 1.02 0.76
Lysine (g) 0.9 0.96 0.53
Phénylalanine + Tyrosine (g) 1.12 1.03 0.79
Taurine (g) 0.04 0.05 0.08
Thréonine (g) 0.56 0.53 0.46
Valine (g) 0.76 0.55 0.4

Notre mission

Nous nous donnons pour mission de vous transmettre notre amour et nos connaissances sur ces bêtes qui font pleinement partie de votre famille.

Nous travaillons à dénicher les meilleurs produits pour vos poilus et ce au meilleur prix possible, en résumé, nous travaillons pour VOUS et avec VOUS !

Tentez l'expérience BG

Nous fournissons un service de soins pour les animaux et de grands produits pour vos animaux de compagnie bien-aimés !

Obtenir des directions